篭手
◆篭手
| 名称 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | カリスマ | 買値 | 売値 |
| 拳士の篭手 | +14 | 0 | +3 | 0 | 0 | 500 | 250 |
| 勝利者の篭手 | +19 | 0 | 0 | 0 | +10 | 1000 | 500 |
| 拳王の篭手 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 |
| 鬼神の篭手 | +32 | 0 | +3 | 0 | 0 | ||
| フェリシアの手袋 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 闘神の篭手 | +48 | 0 | 0 | +12 | 0 | 4300 | 2150 |
| デーモンセスタス | +50 | 0 | 0 | +7 | 0 | ||
| 拳神の篭手 | +58 | 0 | 0 | +5 | 0 | 5520 | 2760 |
| メガトングローブ | +62 | 0 | 0 | +2 | 0 | ||
| デーモンナックル | +77 | 0 | 0 | +3 | 0 | 7000 | 3500 |
| スマッシュグローブ | +85 | 0 | 0 | +11 | +3 | ||
| 風切りの篭手 | +105 | 0 | +5 | 0 | 0 | 15000 | 7500 |
| パワーグローブ | +119 | 0 | -5 | 0 | 0 | 18000 | 9000 |

